| Количество: | |
|---|---|
UK107-5'x8'
SAM-UK
| NO. | UK107-6 'x 8' |
| наименование товара | Виниловое ограждение с верхней решеткой |
| материал | винил |
| Размер | 6 футов в час с 8 футов в час |
| цвет | Белый, серый, загар, темно-коричневый |
| Особенность | Легко Собранный, Экологичный |
1.Post: PO5025 / PO5015 / PO50135 Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; Толщина: 0,25 & Quot; или 0,15 " или 0,135 " Вес: 1,4 кг / фут или 0,85 кг / фут или 0,76 кг / фут | |
2. Нижний рельс PR155508 / PR155509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; или 0,09 " Вес: 0,43 кг / фут или 0,485 кг / фут | ![]() |
3. Рельс для решетки RL153509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & Quot; Вес: 0.31kg / фт | ![]() |
![]() | 4. Post Cap UK5050F Размер: 5 * 5 & quot; Толщина: / Вес:/ |
5. Пикет P307808 Размер: 3 & Quot; * 7/8 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; Вес: 0.26kg / фт | ![]() |
6. Диагональная решетка DL1078 Кол-во 16 Размер: 1 & Quot; * 7/8 & quot; открытие Толщина: 0,035 & Quot; Вес: 0.042kg / фт | ![]() |
| NO. | Спецификация | Quantiy | длина |
| 1 | 5 & Quot; * 5 & quot; Сообщение | 1 | 90 & Quot; |
| 2 | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Pocket Rail | 2 | 94,5 & Quot; |
| 3 | 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Рельс для решетки | 1 | 94,5 & Quot; |
| 4 | 5 & Quot; * 5 & quot; Колпачок | 1 | / |
| 5 | 6 & Quot; * 7/8 & quot; Пикет | 16 | 41,3 & Quot; |
| 6 | Диагональная решетка | 1 | 12 & Quot; * 91 & quot; |
| NO. | UK107-6 'x 8' |
| наименование товара | Виниловое ограждение с верхней решеткой |
| материал | винил |
| Размер | 6 футов в час с 8 футов в час |
| цвет | Белый, серый, загар, темно-коричневый |
| Особенность | Легко Собранный, Экологичный |
1.Post: PO5025 / PO5015 / PO50135 Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; Толщина: 0,25 & Quot; или 0,15 " или 0,135 " Вес: 1,4 кг / фут или 0,85 кг / фут или 0,76 кг / фут | |
2. Нижний рельс PR155508 / PR155509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; или 0,09 " Вес: 0,43 кг / фут или 0,485 кг / фут | ![]() |
3. Рельс для решетки RL153509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & Quot; Вес: 0.31kg / фт | ![]() |
![]() | 4. Post Cap UK5050F Размер: 5 * 5 & quot; Толщина: / Вес:/ |
5. Пикет P307808 Размер: 3 & Quot; * 7/8 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; Вес: 0.26kg / фт | ![]() |
6. Диагональная решетка DL1078 Кол-во 16 Размер: 1 & Quot; * 7/8 & quot; открытие Толщина: 0,035 & Quot; Вес: 0.042kg / фт | ![]() |
| NO. | Спецификация | Quantiy | длина |
| 1 | 5 & Quot; * 5 & quot; Сообщение | 1 | 90 & Quot; |
| 2 | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Pocket Rail | 2 | 94,5 & Quot; |
| 3 | 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Рельс для решетки | 1 | 94,5 & Quot; |
| 4 | 5 & Quot; * 5 & quot; Колпачок | 1 | / |
| 5 | 6 & Quot; * 7/8 & quot; Пикет | 16 | 41,3 & Quot; |
| 6 | Диагональная решетка | 1 | 12 & Quot; * 91 & quot; |