| Количество: | |
|---|---|
UK002-5 'x 8'
SAM-UK
| NO. | UK002-5 'x 8' |
| наименование товара | Виниловое ограждение с верхней решеткой |
| материал | винил |
| Размер | 5 футов в час с 8 футов в час |
| цвет | Белый, серый, загар, темно-коричневый |
| Особенность | Легко Собранный, Экологичный |
1.Post: PO5025 / PO5015 / PO50135 Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; Толщина: 0,25 & Quot; или 0,15 " или 0,135 " Вес: 1,4 кг / фут или 0,85 кг / фут или 0,76 кг / фут | |
2. Нижний рельс PR155508 / PR155509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; или 0,09 " Вес: 0,43 кг / фут или 0,485 кг / фут | ![]() |
3. Средний рельс для решетки RL155509D Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & quot; Вес: 0,5 кг / фут | ![]() |
![]() | 4. Верхний рельс RL153509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & Quot; Вес: 0.31kg / фт |
5. Диагональная решетка DL1078 Размер: 1 & Quot; * 7/8 & quot; открытие Толщина: 0,035 & Quot; Вес: 0.042kg / фт | ![]() |
6. Язык и паз TG607805 Кол-во 15 Размер: 6 & Quot; * 7/8 & quot; Толщина: 0,05 & Quot; Вес: 0,27 кг / фут или 0,46 кг / фут | ![]() |
![]() | 7. Post Cap UK5050NE Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; |
8. U-канал на 7/8 " U78 Кол-во 2 Размер: 7/8 & Quot; Вес: 0.081kg / фт | ![]() |
![]() | 9. U-канал для решетки ULA Размер:/ Толщина: / Вес: 0.065kg / фт |
| NO. | Спецификация | Quantiy | длина |
| A | 5 & Quot; * 5 & quot; Сообщение | 1 | 96 & Quot; |
| В | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Нижний рельс | 1 | 94 & Quot; |
| С | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Mid Rail | 1 | 94 & Quot; |
| D | 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Top Rail | 1 | 94 & Quot; |
| Е | 6 & Quot; * 7/8 & quot; T & г | 15 | 34 & Quot; |
| F | 5 & Quot; * 5 & quot; Колпачок | 1 | / |
| г | U-канал для 7/8 '' | 2 | 31 & Quot; |
| ЧАС | U-канал для решетки | 2 | 12.62 & Quot; |
| NO. | UK002-5 'x 8' |
| наименование товара | Виниловое ограждение с верхней решеткой |
| материал | винил |
| Размер | 5 футов в час с 8 футов в час |
| цвет | Белый, серый, загар, темно-коричневый |
| Особенность | Легко Собранный, Экологичный |
1.Post: PO5025 / PO5015 / PO50135 Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; Толщина: 0,25 & Quot; или 0,15 " или 0,135 " Вес: 1,4 кг / фут или 0,85 кг / фут или 0,76 кг / фут | |
2. Нижний рельс PR155508 / PR155509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,08 & Quot; или 0,09 " Вес: 0,43 кг / фут или 0,485 кг / фут | ![]() |
3. Средний рельс для решетки RL155509D Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & quot; Вес: 0,5 кг / фут | ![]() |
![]() | 4. Верхний рельс RL153509 Размер: 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Толщина: 0,09 & Quot; Вес: 0.31kg / фт |
5. Диагональная решетка DL1078 Размер: 1 & Quot; * 7/8 & quot; открытие Толщина: 0,035 & Quot; Вес: 0.042kg / фт | ![]() |
6. Язык и паз TG607805 Кол-во 15 Размер: 6 & Quot; * 7/8 & quot; Толщина: 0,05 & Quot; Вес: 0,27 кг / фут или 0,46 кг / фут | ![]() |
![]() | 7. Post Cap UK5050NE Кол-во 1 Размер: 5 & Quot; * 5 & quot; |
8. U-канал на 7/8 " U78 Кол-во 2 Размер: 7/8 & Quot; Вес: 0.081kg / фт | ![]() |
![]() | 9. U-канал для решетки ULA Размер:/ Толщина: / Вес: 0.065kg / фт |
| NO. | Спецификация | Quantiy | длина |
| A | 5 & Quot; * 5 & quot; Сообщение | 1 | 96 & Quot; |
| В | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Нижний рельс | 1 | 94 & Quot; |
| С | 1-1 / 2 & Quot; * 5-1 / 2 & quot; Mid Rail | 1 | 94 & Quot; |
| D | 1-1 / 2 & Quot; * 3-1 / 2 & quot; Top Rail | 1 | 94 & Quot; |
| Е | 6 & Quot; * 7/8 & quot; T & г | 15 | 34 & Quot; |
| F | 5 & Quot; * 5 & quot; Колпачок | 1 | / |
| г | U-канал для 7/8 '' | 2 | 31 & Quot; |
| ЧАС | U-канал для решетки | 2 | 12.62 & Quot; |